Inverno a Plan de Corones: tutte le piste!
Le piste da sci di Plan de Corones sono numerose e adatte a tutti i livelli di difficoltà e a tutte le età. L'area sciistica è ben curata con innevamento garantito e condizioni delle piste sempre perfette. Venite a scoprire queste fantastiche cime del Trentino Alto Adige.
Livello di difficoltà: facile
| N° | Pista | Lunghezza in m |
| 5 | Olang 2 | 1200 |
| 6 | Plateau | 1114 |
| 7 | Belvedere | 1200 |
| 8 | Belvedere | 1400 |
| 9 | Furcia | 2702 |
| 14 | Korer 1 | 1100 |
| 15 | Korer2 | 1100 |
| 17 | Spitzhorn | 1730 |
| 18 | Alpen | 1756 |
| 19 | Pracken | 892 |
| 20 | Ruipa | 890 |
| 28 | Marchner | 2280 |
| 29 | Costa | 923 |
| 30 | Costa | 790 |
| 31 | Rara | 911 |
| 36 | Miara | 1976 |
| 39 | Pedagà | 720 |
| 51 | Riepen (Valle di Anterselva) | 1700 |
| 53 | Guggenberg (Tesido) | 950 |
| 55 | Berglift (Val Casies) | 1200 |
| 57 | Terenten (Terento) | 850 |
| 59 | Antermoia (Antermoia) | 800 |
Livello di difficoltà: medio
| N° | Pista | Lunghezza in m |
| 2 | Seewiese | 1250 |
| 3 | Pramstall | 2000 |
| 11 | Sonne | 1000 |
| 12 | Furcia | 2427 |
| 21 | Olang 1 | 3320 |
| 22 | Arndt | 2028 |
| 23 | Gassl | 1242 |
| 32 | Pre da Peres | 1067 |
| 33 | Rara | 818 |
| 34 | Col Toron | 1782 |
| 41 | Piz de Plaies | 2310 |
Livello di difficoltà: difficile
| N° | Pista | Lunghezza in m |
| 1 | Sylvester | 4950 |
| 2b | Trasse | 450 |
| 4 | Hernegg | 5100 |
| 32r | Pre da Peres | 866 |
| 40 | Erta | 1610 |
| 45 | Piculin | 2000 |
Skipass per il comprensorio del Plan de Corones
Grazie alle nuove tessere skipass in uso nel comprensorio sciistico Plan de Corones, appartenente al Dolomiti Superski, sciare diventa ancora più comodo e facile.
Lo Skipass consente l'accesso automatico a tutti gli impianti di risalita, passando quindi i cancelli comodamente e senza contatto, indipendentemente dal fatto che si tratti di skipass di valle o comprensoriale, giornaliero, settimanale o stagionale. Le nuove tessere dotate di chip aprono automaticamente i dispositivi di accesso. Non devono più essere esposte o estratte all'esterno della tuta, ed inserite in qualche marchingegno. Le mani rimangono libere e calde all'interno dei guanti.
Vedi anche:










